Артикул:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 7” TFT ЖК дисплей |
| Разрешение | 800 x 480 точек (H), 1024 x 600 точек (HA) |
| Цветность | 65536 цветов |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контраст | 400:1 |
| Подсветка | светодиодная |
| Ресурс подсветки | > 60 000 часов |
| Панель | 4х проводной резистивный |
| Процессор | 32 bit, ARM9 640 MHz (H), Cortex A8 720-1000 MHz (HA) |
| Память | RAM 64 Mb (H), RAM 128 Mb (HA) / ROM 128 Mb |
| Память рецептов | Есть |
| RTC часы реального времени | Есть |
| USB-порт | USB Host, USB Client 2.0 x 1 |
| COM-порт | COM1: RS232/RS485 |
| Питание | 24±10%VDC |
| Ток | 200mA при 24VDC |
| Помехозащищенность | 1500Vpp от генератора шума, цикл 1мксек при 30-100Гц |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC (1 минута) |
| Прочность изоляции | Более 10МОм на 500VDC |
| Защита от вибрации | 10~25Гц (все направления, 2G 30 минут) |
| Степень защиты | IP65 передняя панель |
| Температура при работе | -20~60°C |
| Температура хранения | -20~70°C |
| Влажность при работе | 10~90%RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | Инженерный пластик ABS+PC |
| Габариты | 212 x 148 x 40 мм |
| Размер под врезку | 194 x 138 мм |
| Метод охлаждения | Естественное |
| Вес | 0,54 кг |
| Программное обеспечение | CoolMay HMI |
adress г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, офис 803А
email info@melsec-fx.ru
email +7 (962) 699-50-87
email +7 (812) 645-97-33