Артикул: OP320
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 4,3" FSTN |
| Разрешение | 192 x 64 точек |
| Цветность | Монохромный |
| Яркость | 60cd/m2 |
| Контраст | Настраивается потенциометром |
| Подсветка | Желтозеленая LED |
| Ресурс подсветки | Более чем 50000 часов при 25+/-2C, 65+/-10%RH |
| Панель | Не сенсорная |
| Процессор | 8-битовый процессор |
| Память | 64KB Flash ROM |
| Память рецептов | Нет |
| RTC | Нет |
| Кнопки | 20 настраиваемых кнопок (включая 10 числовых) |
| COM-порт | COM0:PC RS232&PLC RS485/422&PLC RS232 |
| Питание | 21~28VDC |
| Ток | MAX 150mA 24VDC |
| Помехозащищенность | 1500Vpp от генератора шума, цикл 1мксек при 30-100Гц |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC (1 минута) |
| Прочность изоляции | Более 10МОм на 500VDC |
| Защита от вибрации | 10~25Гц (все направления, 2G, 30 минут) |
| Степень защиты | IP65 передняя панель |
| Температура при работе | 0~50C |
| Температура хранения | -20~70C |
| Влажность при работе | 20~90%RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | Инженерный пластик ABS+PC |
| Габариты | 172 x 95 x 30 мм |
| Размер дисплея | 101 x 36 мм |
| Размер под врезку | 165 x 86 мм |
| Метод охлаждения | Естественное |
| Вес | 0,3кг |
adress г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, офис 803А
email info@melsec-fx.ru
email +7 (962) 699-50-87
email +7 (812) 645-97-33