Артикул:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 3.5” TFT ЖК дисплей |
| Разрешение | 320 x 140 точек |
| Цветность | 65536 цветов |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контраст | 500:1 |
| Подсветка | светодиодная |
| Ресурс подсветки | 50 000 часов |
| Панель | 4х проводной резистивный |
| Процессор | 32 Bit, RISC 400 MHz |
| Память | RAM 128 Mb / DDRAM 64 Mb |
| Память рецептов | Есть |
| RTC часы реального времени | Есть (256Kb) |
| USB-порт | USB-хост + USB-клиент |
| COM-порт | COM1: RS232/RS422/RS485 COM2: RS232+RS422 |
| Питание | 24±20%VDC (<5Вт), допускается отказ питания <5мс |
| Ток | 200mA при 24VDC |
| Помехозащищенность | 1500Vpp от генератора шума, цикл 1мксек при 30-100Гц |
| Диэлектрическая прочность | 500VAC (1 минута) |
| Прочность изоляции | Более 1МОм на 500VDC |
| Защита от вибрации | 10~25Гц (все направления, 2G 30 минут) |
| Степень защиты | IP65 передняя панель |
| Температура при работе | -10~60°C |
| Температура хранения | -20~70°C |
| Влажность при работе | 10~90%RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | Инженерный пластик ABS |
| Габариты | 96 x 81 x 33 мм |
| Размер под врезку | 91 x 73 мм |
| Метод охлаждения | Естественное |
| Вес | 0,52кг |
adress г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, офис 803А
email info@melsec-fx.ru
email +7 (962) 699-50-87
email +7 (812) 645-97-33